슬로프 안내

스키실력에 따라 다양하게 즐길 수 있는 덕유산 슬로프

구분 슬로프 연장(m) 표고자 경사도(%) 면적
최고 최저 평균
만선 베이스 초급자 서역기행 3,413 332 24.1 4 13.7 70,720
이스턴 374 63 27.5 10 17.9 16,870
중급자 루키힐 721 150 29 16 21.3 33,040
웨스턴 305 50 25 10 16.7 4,790
터보 1,430 265 32 3.1 18.8 47,910
썬다운 577 74 47 23 27.6 45,040
상급자 프리웨이 879 199 35 9.3 23.1 38,032
파노라마 737 178 62 17.2 24.7 23,570
레이더스 하단 473 85 36.2 25 30.7 18,369
야마가 1,039 267 50 15 26.4 42,730
최상급자 레이더스 상단 480 250 76 28 39 21,360
설천 베이스 초급자 스피츠 하단 720 128 20 5 17.7 48,000
중급자 실크로드 하단 1,714 302 27.5 10 17.9 95,194
실크로드 상단 4,386 473 26.6 6.5 14.6 103,178
커넥션 1,078 156.7 28 5 20.9 72,278
상급자 미뉴에트 1,339 398 55 20 30.6 75,729
최상급자 모차르트 520 90 50 26.5 39.2 18,200
알레그로 467 171 51 28.0 38.0 14,286
왈츠 111 14 14 4.5 12.7 1,182
카덴자 252 72 60 23.7 29.4 4,085
폴카 428 158 50 22.5 38.3 24,899
리프트명 선로길이(m) 운전속도(m/sec) 수송능력(명/h) 운반기수 정원
만선 베이스 보트 360 1.8 900 51 2
요트 685 2 1,800 85 4
크루저 1,090 2 1,800 136 4
무주 익스프레스 1,548 5 2,400 108 4
라이너 995 5 2,400 70 4
카누 595 1.8 1,800 75 4
설천 베이스 곤도라 2,659 5 2,400 103 8
코러스 1,588 5 2,400 110 4
하모니 1,512 4.2 2,400 83 6
멜로디 1,086 5 2,400 76 4
점프 286 2 900 37 2
쌍쌍 750 5 3,200 51 6
스쿨버스 252 1.5 750 41 2
에코 712 5 3,200 45 6